In den Kämpfen werden den Charakteren verschiedene Rollen zugewiesen. Es gibt insgesamt sechs Rollen. Man unterscheidet zwischen:
- Brecher, welche primär für den physischen Schadensausstoß zuständig sind.
- Verheerer, sie sind für den elementaren Schaden zuständig und erhöhen den Serienbonus.
- Verteidiger, bewahren hauptsächlich die Gruppe vor ernsteren Schäden indem sie die Gefahren auf sich lenken. Zudem bewirken sie einen langsameren Abbau des Serienbonus.
- Heiler, kümmern sich um das Wohlbefinden der Gruppe.
- Augmentor, unterstützt die Gruppe mit Stärkungszaubern, sogenannte “Buffs“.
- Manipulator, bearbeiten ihre Feinde, wie es der Name schon sagt, und schwächt diese mit Schwächungszaubern, sogenannte “Debuffs“.
Nun besteht die Kunst darin, eben jene sechs Rollen, geschickt im Kampf einzusetzen um selbst den stärksten Feind in die Knie zu zwingen. Mit Hilfe der Verwendung von sogenannten Paradigmen, quasi Muster mit vordefinierten Rollen für jeden Charakter, kann im Kampf schnell und effizient der Zuständigkeitsbereich von jedem Charakter der Situation entsprechend angepasst werden.
Inhalt:
- Paradigmen mit 2 Rollen
- Paradigmen mit 3 Rollen
- Die einzelnen Jobs und ihre Fähigkeiten
- Die Charaktere und Ihre Fähigkeiten
Paradigmen mit 2 Rollen
Name |
Kombination |
| Doppelkampf | BRE + BRE |
| Extermination | BRE + VRH |
| Köderangriff | BRE + VRT |
| Störattacke | BRE + MNP |
| Stärkungsattacke | BRE + AUG |
| Partikularattacke | BRE + HLR |
| Doppelsequenz | VRH + VRH |
| Lockattacke | VRH + VRT |
| Sukzessivtilgung | VRH + MNP |
| Stählerner Angriff | VRH + AUG |
| Partitionsattacke | VRH + HLR |
| Doppelwall | VRT + VRT |
| Störwall | VRT + MNP |
| Stärkungswall | VRT + AUG |
| Genesungswall | VRT + HLR |
| Sabotagemanöver | MNP + MNP |
| Diversionsgefecht | MNP + AUG |
| Partisanenkampf | MNP + HLR |
| Kampfpotenzierung | AUG + AUG |
| Eiserne Front | AUG + HLR |
| Heilungstaktik | HLR + HLR |
Paradigmen mit 3 Rollen
Name |
Kombination |
| Kerberos | BRE + BRE + BRE |
| Sturmkommando | BRE + BRE + VRH |
| Sturmschild | BRE + BRE + VRT |
| Eisener Feldzug | BRE + BRE + MNP |
| Scharfe Offensive | BRE + BRE + AUG |
| Grüne Meile | BRE + BRE + VRT |
| Blitzschlag | BRE + VRH + VRH |
| Delta-Offensive | BRE + VRH + VRT |
| Eiserne Schlacht | BRE + VRH + MNP |
| Scharfer Sturm | BRE + VRH + AUG |
| Grüne Front | BRE + VRH + HLR |
| Zwillingsdefensive | BRE + VRT + VRT |
| Eiserne Triade | BRE + VRT + MNP |
| Scharfe Triarchie | BRE + VRT + AUG |
| Grüner Trilith | BRE + VRT + HLR |
| Siegeskampagne | BRE + MNP + MNP |
| Rachekampagne | BRE + MNP + AUG |
| Leidenskampagne | BRE + MNP + HLR |
| Mutkampagne | BRE + AUG + AUG |
| Starke Allianz | BRE + AUG + HLR |
| Lebenskampagne | BRE + HLR + HLR |
| Triaster | VRH + VRH + VRH |
| Blitzwall | VRH + VRH + VRT |
| Eiserne Kaskade | VRH + VRH + MNP |
| Scharfe Kritikalität | VRH + VRH + AUG |
| Grüne Kette | VRH + VRH + HLR |
| Grabenkrieg | VRH + VRT + VRT |
| Eiserner Störabfang | VRH + VRT + MNP |
| Raue Abfangtaktik | VRH + VRT + AUG |
| Grüne Guerillataktik | VRH + VRT + HLR |
| Siegeshymne | VRH + MNP + MNP |
| Vergeltungshymne | VRH + MNP + AUG |
| Leidenshymne | VRH + MNP + HRL |
| Muthymne | VRH + AUG + AUG |
| Kooperationshymne | VRH + AUG + HLR |
| Lebenshymne | VRH + HLR +HLR |
| Tresor | VRT + VRT + VRT |
| Eiserne Zitadelle | VRT + VRT + MNP |
| Scharfes Parieren | VRT + VRT + AUG |
| Grüne Feste | VRT + VRT + HLR |
| Siegesarie | VRT + MNP + MNP |
| Vergeltungsballade | VRT + MNP + AUG |
| Leidenskanon | VRT + MNP + HLR |
| Mutgesang | VRT + AUG + AUG |
| Kooperationsarie | VRT + AUG + HLR |
| Lebenssinfonie | VRT + HLR + HLR |
| Malträtierung | MNP + MNP + MNP |
| Intensive Drangsal | MNP + MNP + AUG |
| Heilende Drangsal | MNP + MNP + HLR |
| Furiose Gegenwehr | MNP + AUG + AUG |
| Drakonische Liga | MNP + AUG + HLR |
| Heilsschlacht | MNP + HLR + HLR |
| Drillingsspalter | AUG + AUG + AUG |
| Heilender Beistand | AUG + AUG + HLR |
| Intensive Heilung | AUG + HLR + HLR |
| Feuervogel | HLR + HLR + HLR |
Die einzelnen Jobs und ihre Fähigkeiten
Brecher
Der Brecher verursacht physischen Schaden und nicht elementaren magischen Schaden.
Seine Treffer sorgen dafür, dass sich der Serienbalken der Feinde langsamer leert. Allerdings kann ein Brecher selbst nicht den Serienbonus steigern. Außerdem verfügen sie über einige passive Fertigkeiten, die ihre Leistung steigern. Mit steigender Rollenstufe steigt der Schaden von physischen und magischen Angriffe zusätzlich. Seine Gruppenmitglieder unterliegen diesem Bonus in abgeschwächter Form ebenfalls.
Fertigkeit |
ATB-Kosten |
Wirkung |
| Sturmstoß | Auto | Schaden wird erhöht, wenn der Serienbalken des Gegners beim Treffen des Angriffs des Brechers leer ist. |
| Seelenstoß | Auto | ATB-Balken wird nach besiegen eines Feindes um einen Abschnitt gefüllt. |
| Marterstoß | Auto | ATB-Balken wird wenig gefüllt, wenn ein Ziel mit einem Negativzustand angegriffen wird. |
| Nachsetzen | Auto | Automatischer Einsatz, sobald ein Gegner im Schock-Zustand mit “Angreifen” attackiert wird. |
| Doppelattacke | Auto | Verheerer steigert den Serienbalken und Brecher verhindert das Sinken des Balkens. |
| Schockimpakt | Auto | Standardattacke des Brechers wird verstärkt, wenn der Schock-Zustand eines Gegners fast vorbei ist. |
| Anschlag | Auto | Normale Attacken werden verstärkt, wenn ein Gegner (der sich NICHT im Schock-Zustand befindet) keinen Charakter anvisiert, der diese Fertigkeit besitzt. |
| Schockzerberster | Auto | Normaler Angriff des Brechers wird verstärkt, wenn der Schock-Zustand eines Gegners fast vorbei ist. |
| Aggression | Auto | Angriffe auf einen geschockten Gegner erhöhen den Serienbonus. |
| Todesstoß | Auto | Sofortiger Tod eines Gegners mit wenigen TP. |
| Kampfekstase | Auto | Verstärkt Angriffskraft & Magie, solange der TP-Wert hoch ist. |
| Angreifen | 1 | Standardattacke des Brechers. |
| Rundumschlag | 2 | Schaden auf alle Gegner in Reichweite. |
| Ruin | 1 | Verursacht nicht elementaren magischen Schaden. |
| Ruiga | 3 | Verursacht nicht elementaren magischen Schaden auf großer Fläche, Unterbrechung feindlicher Aktionen & hochschleudern kleiner oder geschockter Gegner. |
| Formationsspalter | Alle | Je höher der Prozentsatz beim Serienbonus, desto höher der Schaden. Serienbalken wird anschließend auf 0 gesetzt. |
| Granitfaust | Alle | Snows Variante des Formationsspalters. |
Verheerer
Mit elementaren Zaubern und physisch aufgewerteten Element-Angriffen steigert der Verheerer den Serienbonus und bringt den Gegner näher zum Schock-Zustand.
Je doch sinkt der Serienbonus nach Steigerung durch einen Verheerer schneller, also ist es ratsam, einen Brecher im Team zu haben, der dieses verhindert.
Zudem ist der Verheerer in der Lage die Elementarschwäche seiner Feinde mit geschickt eingesetzten Elementar Angriffen auszunutzen.
Mit steigender Rollenstufe nimmt die Verstärkung von physischen als auch magischen Angriffen durch den Serienbonus zu. Seine Gruppenmitglieder unterliegen diesem Bonus in abgeschwächter Form ebenfalls.
Fertigkeit |
ATB-Kosten |
Wirkung |
| Kampflust | Auto | Der Serienbonus-Effekt von Attacken wird erhöht, solange der TP-Wert hoch ist. |
| Sturmangriff | Auto | Der Serienbonus-Effekt von jedem Gefährten steigt, wenn derselbe Feind anvisiert ist. Um diese Fähigkeit voll ausnutzen zu können, sollten mehrere Verheerer verwendet werden. |
| Terrorisieren | Auto | Der ATB-Balken steigt durch Angriffe auf geschockte Feinde. In Kombination mit Flächenangriffen besonders effektiv. |
| Flächenschutz | Auto | Auf den Verteidiger gerichtete Flächenagriffe verursachen weniger Schaden an Gruppenmitgliedern. |
| Feuer | 1 | Fügt einem Ziel Feuerschaden zu. |
| Feura | 2 | Fügt Zielen in Reichweite Feuerschaden zu. |
| Feuga | 3 | Fügt Zielen in einem großem Bereich Feuerschaden zu. |
| Eis | 1 | Fügt einem Ziel Eisschaden zu. |
| Eisra | 2 | Fügt Zielen in Reichweite Eisschaden zu. |
| Eisga | 3 | Fügt Zielen in einem großen Bereich Eisschaden zu. |
| Blitz | 1 | Fügt einem Ziel Blitzschaden zu. |
| Blitzra | 2 | Fügt Zielen in Reichweite Blitzschaden zu. |
| Blitzga | 3 | Fügt Zielen in einem großen Bereich Blitzschaden zu. |
| Aqua | 1 | Fügt einem Ziel Wasserschaden zu. |
| Aquara | 2 | Fügt Zielen in Reichweite Wasserschaden zu. |
| Aquaga | 3 | Fügt Zielen in einem großen Bereich Wasserschaden zu. |
| Aero | 1 | Fügt einem Ziel Windschaden zu und macht es kurzzeitig benommen. |
| Aerora | 3 | Fügt Zielen in Reichweite Windschaden zu, schleudert sie in die Luft und zieht sie heran. |
| Aeroga | 5 | Fügt Zielen in einem großen Bereich Windschaden zu und schleudert sie hoch. |
| Feuerschlag | 1 | Ein physischer feuerlementarer Angriff. |
| Frostschlag | 1 | Ein physischer eiselementarer Angriff. |
| Elektro-Schlag | 1 | Ein physischer blitzelementarer Angriff. |
| Hydro-Schlag | 1 | Ein physischer wasserelementarer Angriff. |
| Raserei | Alle | Mehrere Attacken werden gebündelt um den Serienbonus in die Höhe zu treiben. Effektiv bei Feinden mit hoher Serien-Resistenz. |
| Desperado | Alle | Sazhs Form der Raserei. |
| Bomberhagel | Alle | Hopes Form der Raserei. |
Verteidiger
Der Verteidiger zieht die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich, so dass er derjenige ist, der angegriffen wird.
Er verfügt über eine hohe Schadensresistenz und defensive Fertigkeiten. Zudem bietet der Verteidiger den Vorteil, dass er die Dauer des Schockzustandes in die Länge ziehen kann.
Mit steigender Rollenstufe steigt die Resistenz gegenüber physischen und magischen Angriffen. Seine Gruppenmitglieder unterliegen diesem Bonus in abgeschwächter Form ebenfalls.
Fertigkeit |
ATB-Kosten |
Wirkung |
| Ausweichen | Auto | Der Charakter ist in der Lage, gelegentlich feindlichen Attacke auszuweichen. Bestimmte Accessoires erhöhen die Chance. |
| Konter | Auto | Nachdem ein Angriff ausgewichen wurde, wird gelegentlich ein Konterangriff ausgeführt. |
| Schutzmantel | Auto | Physische und magische Resistenz nimmt zu, wenn der eigene TP-Wert niedrig ist. Bestimmte Accessoires und Waffen erhöhen diesen Effekt. |
| Flächenschutz | Auto | Auf den Verteidiger gerichtete Flächenagriffe verursachen weniger Schaden an Gruppenmitgliedern. |
| Begnadigung | Auto | Würde der Verteidiger durch eine Attacke kampfunfähig werden, bliebe ihm 1 TP erhalten. Kann nur ausgelöst werden, wenn der TP-Wert eine gewisse Grenze nicht unterschreitet. |
| Provozieren | 1 | Es wird die Aufmerksamkeit aller Feinde in Reichweite auf sich gelenkt. Erfolgschance bei jedem Feind jeweils 45%. Dauer: 50 Sekunden |
| Schemen | 1 | Eine defensive Stellung, um mit hoher Wahrscheinlichkeit feindlichen Attacken auszuweichen. |
| Herausfordern | 1 | Zieht die Aufmerksam eines Feindes mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% für 150 Sekunden auf sich. |
| Jäher Zorn | 1 | Führt einen Konterangriff aus, nachdem für eine gewisse Zeit Angriffe abgewehrt wurden. Der Schaden ist erhöht, wenn der Verteidiger wiederholt angegriffen wurde. |
| Gestauter Zorn | 1 | Führt einen Konterangriff aus, nachdem für eine gewisse Zeit Angriffe abgewehrt wurden. Der Schaden ist davon abhängig, wie lange der Verteidiger die Abwehrhaltung aufrechterhalten konnte. |
| Schutzsphäre | 1 | Eine defensive Abwehrhaltung. Die physische sowie magische Resistenz steigt jedes Mal, wenn der Verteidiger attackiert wird. |
| Vitalsphäre | 1 | Eine Abwehrhaltung welche die TP stetig regeneriert. |
Heiler
Der Heiler ist für die Heilung der TP, negativer Zustände und Wiederbeleben kampfunfähiger Charaktere zuständig.
Sind diese Aktionen erledigt, kann ein Heiler nicht mehr agieren, also ist ein Paradigmen-Wechsel notwendig, damit der Charakter wieder zum Zuge kommt.
Mit steigender Rollenstufe steigen die Heilungskräfte (Zauber & Heilgegenstände). Seine Gruppenmitglieder unterliegen diesem Bonus in abgeschwächter Form ebenfalls.
Fertigkeit |
ATB-Kosten |
Wirkung |
| Vita | 1 | Heilt TP. |
| Vitra | 2 | Heilt TP aller Gruppenmitglieder in Reichweite. |
| Vidra | 1 | Je niedriger die TP des Charakters, desto stärker ist die Heilung. |
| Vigra | 2 | Je niedriger die TP des Charakters, desto stärker ist die Heilung ( betrifft alle Gruppenmitglieder in Reichweite). |
| Medica | 2 | Entfernt den neuesten Negativzustand. |
| Engel | 3 | Belebt einen Kampfunfähigen Charakter wieder. |
Augmentor
Die Aufgabe des Augmentors ist es, die Gruppe mit Buffs zu unterstützen.
Es ist vom Vorteil, gleich am Anfang eines Kampfes (vorallem bei Bosskämpfen) einen Augmentator zu verwenden, damit die Gruppe gestärkt den Kampf beginnen kann.
Mit steigender Rollenstufe bleiben die Positivzustände länger bestehen. Seine Gruppenmitglieder unterliegen diesem Bonus in abgeschwächter Form ebenfalls.
Fertigkeit |
ATB-Kosten |
Wirkung |
| Segen | Auto | Die Dauer der auf einem Ziel wirkenden Positivzustände werden verlängert, sobald ein neuer Buff hinzugefügt wird. |
| Courage | 2 | Die Angriffskraft des Ziels steigt. |
| Courada | 2 | Die Angriffskraft des Ziels wird für kurze Zeit deutlich erhöht. |
| Ener | 2 | Der Magiewert des Ziels steigt. |
| Enerda | 2 | Der Magiewert des Ziels wird für kurze Zeit deutlich erhöht. |
| Hast | 2 | Der ATB-Balken lädt sich schneller auf. |
| Vigilant | 2 | Das Ziel unterbricht gelegentlich feindliche Aktionen und ist selbst weniger anfällig gegenüber Unterbrechungen. Steigert zu dem die Erfolgschance vieler Fertigkeiten. |
| Adfeu | 2 | Die Angriffe des Ziels verursachen Feuerschaden. |
| Adeis | 2 | Die Angriffe des Ziels verursachen Eisschaden. |
| Adblitz | 2 | Die Angriffe des Ziels verursachen Blitzschaden. |
| Adaqua | 2 | Die Angriffe des Ziels verursachen Wasserschaden. |
| Protes | 2 | Der erlittene physische Schaden des Ziels wird verringert. |
| Proteda | 2 | Der erlittene physische Schaden des Ziels wird für kurze Zeit deutlich verringert. |
| Vallum | 2 | Der erlittene magische Schaden des Ziels wird verringert. |
| Vallda | 2 | Der erlittene magische Schaden des Ziels wird für kurze Zeit deutlich verringert. |
| Exfeu | 2 | Macht das Ziel weniger anfällig gegenüber Feuerschaden. |
| Exeis | 2 | Macht das Ziel weniger anfällig gegenüber Eisschaden. |
| Exblitz | 2 | Macht das Ziel weniger anfällig gegenüber Blitzschaden. |
| Exaqua | 2 | Macht das Ziel weniger anfällig gegenüber Wasserschaden. |
| Flor | 2 | Macht das Ziel weniger anfällig gegenüber Negativzustände. |
Manipulator
Die Aufgabe des Manipulators ist es, die Gegner mit Debuffs zu schwächen.
Dabei lassen sich Positivzustände wie z.B. Protes mit Deprotes aufheben..
Der Manipulator verursacht allerdings neben Negativzuständen nur geringfügigen Schaden.
Mit steigender Rollenstufe steigt die Chance, Feinde erfolgreich zu treffen. Seine Gruppenmitglieder unterliegen diesem Bonus in abgeschwächter Form ebenfalls.
Fertigkeit |
ATB-Kosten |
Wirkung |
| Malediktion | Auto | Die Dauer der auf einem Ziel wirkenden Negativzustände werden verlängert, sobald ein neuer Debuff hinzugefügt wird. |
| Deprotes | 1 | Senkt physische Resistenz & bewirkt magischen Schaden. Erfolgschance: 40% |
| Deprotega | 3 | Senkt physische Resistenz & verursacht magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 30% |
| Devall | 1 | Senkt magische Resistenz & verursacht magischen Schaden. Erfolgschance: 40% |
| Devallga | 3 | Senkt magische Resistenz & verursacht magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 30% |
| Gift | 1 | Vergiftet das Ziel & magischer Schaden. Erfolgschance: 30% |
| Giftga | 3 | Vergiftet mehrere Ziele & verursacht magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 24% |
| Morbid | 1 | Senkt elementare Resistenzen & verursacht magischen Schaden Erfolgschance: 30% |
| Morbiga | 3 | Senkt elementare Resistenzen & verursacht magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 24% |
| Gemach | 1 | Verlängert Aufladezeit des ATB-Balkens & verursacht magischen Schaden. Erfolgschance: 30% |
| Gemachga | 3 | Verlängert Aufladezeit des ATB-Balkens & verursacht magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 24% |
| Nebel | 1 | Verursacht “stumm” & magischen Schaden. Erfolgschance: 20% |
| Nebega | 3 | Verursacht “stumm” & magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 15% |
| Pein | 1 | Verhindert physische Attacken des Ziels & verursacht magischen Schaden. Erfolgschance: 20% |
| Peinga | 3 | Verhindert physische Attacken des Ziels & verursacht magischen Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 15% |
| Fluch | 1 | Fertigkeiten des Ziels können durch Angriffe verzögert oder verhindert werden & verringert die Chance des Ziels die Aktionen der Gruppe zu unterbrechen. Erfolgschance: 20% |
| Fluchga | 3 | Fertigkeiten der Ziele können durch Angriffe verzögert oder verhindert werden & verringert die Chance der Ziele die Aktionen der Gruppe zu unterbrechen. Erfolgschance: 15% |
| Exanima | 1 | Betäubung & magischer Schaden Erfolgschance: 30% |
| Exaniga | 3 | Betäubung mehrerer Ziele & magischer Schaden auf großer Fläche. Erfolgschance: 24% |
| Bann | 2 | Entfernt den neuesten Positivzustand & magischer Schaden. Erfolgschance: 100% |
| Tod | Alle | Verursacht magischen Schaden & zu 1%* den sofortigen Tod des Ziels. * die Chance steigt, wenn: - Vanille im Zustand Vigilant, Hast und Ener ist - das Ziel im Zustand Fluch ist - Vanille die Waffe Bella Donna (oder Varianten davon) trägt - ein Verteidiger Unterbrechungen verhindert - Vanille ein Accessoires mit “ATB-Geschw.+” trägt - Serienbonus & Vanilles Rollenstufe Manipulator erhöht wird. |
Die Charaktere und Ihre Fähigkeiten
Lightning
Bevorzugte Rollen: Brecher, Verheerer, Heiler
Vernachlässigte Rollen: Verteidiger, Augmentor, Manipulator
Brecher |
Verheerer |
Verteidiger |
Heiler |
Augmentor |
Manipulator |
| Sturmstoß | Kampflust | Ausweichen | Vita | Segen | Malediktion |
| Seelenstoß | Sturmangriff | Konter | Vitra | Courage | Deprotes |
| Marterstoß | Terrorisieren | Schutzmantel | Medica | Ener | Deprotega |
| Nachsetzen | Feuer | Flächenschutz | Engel | Hast | Devall |
| Doppelattacke | Feura | Begnadigung | Vigilant | Devallga | |
| Schockimpakt | Eis | Provozieren | Adfeu | Gift | |
| Anschlag | Eisra | Schemen | Adeis | Giftga | |
| Schockzerberster | Blitz | Adblitz | Morbid | ||
| Aggression | Blitzra | Adaqua | Morbiga | ||
| Angreifen | Blitzga | Protes | |||
| Rundumschlag | Aqua | Vallum | |||
| Ruin | Aquara | ||||
| Ruiga | Aero | ||||
| Aerora | |||||
| Feuerschlag | |||||
| Frostschlag | |||||
| Elektro-Schlag | |||||
| Hydro-Schlag | |||||
| Raserei |
Snow
Bevorzugte Rollen: Brecher, Verheerer, Verteidiger
Vernachlässigte Rollen: Heiler, Augmentor, Manipulator
Brecher |
Verheerer |
Verteidiger |
Heiler |
Augmentor |
Manipulator |
| Vita | Kampflust | Ausweichen | Vita | Segen | Malediktion |
| Vitra | Sturmangriff | Konter | Vitra | Courage | Gemach |
| Vidra | Terrorisieren | Schutzmantel | Vidra | Ener | Gemachga |
| Medica | Eis | Flächenschutz | Medica | Hast | Nebel |
| Eisra | Begnadigung | Vigilant | Nebelga | ||
| Eisga | Provozieren | Protes | Pein | ||
| Aqua | Herausfordern | Vallum | Peinga | ||
| Aquara | Jäher Zorn | Fluch | |||
| Aquaga | Gestauter Zorn | Fluchga | |||
| Aero | Schutzsphäre | Exanima | |||
| Aerora | Vitalsphäre | Exaniga | |||
| Frostschlag | |||||
| Hydro-Schlag |
Vanille
Bevorzugte Rollen: Verheerer, Heiler, Manipulator
Vernachlässigte Rollen: Brecher, Verteidiger, Augmentor
Brecher |
Verheerer |
Verteidiger |
Heiler |
Augmentor |
Manipulator |
| Marterstoß | Sturmangriff | Begnadigung | Vita | Segen | Malediktion |
| Anschlag | Terrorisieren | Provozieren | Vitra | Courada | Deprotes |
| Schockzerberster | Feuer | Gestauter Zorn | Vidra | Enerda | Deprotega |
| Aggression | Feura | Schutzsphäre | Vigra | Vigilant | Devall |
| Todesstoß | Feuga | Vitalsphäre | Medica | Proteda | Devallga |
| Kampfekstase | Eis | Engel | Vallda | Gift | |
| Angreifen | Eisra | Exfeu | Giftga | ||
| Ruin | Eisga | Exeis | Morbid | ||
| Ruiga | Blitz | Exblitz | Morbiga | ||
| Blitzra | Exaqua | Nebel | |||
| Aqua | Flor | Pein | |||
| Aquara | Tod | ||||
| Aero | |||||
| Aerora |
Sazh
Bevorzugte Rollen: Brecher, Verheerer, Augmentor
Vernachlässigte Rollen: Verteidiger, Heiler, Manipulator
Brecher |
Verheerer |
Verteidiger |
Heiler |
Augmentor |
Manipulator |
| Sturmstoß | Sturmangriff | Schutzmantel | Vita | Segen | Malediktion |
| Seelenstoß | Terrorisieren | Flächenschutz | Vitra | Courage | Deprotes |
| Schockzerberster | Feuer | Provozieren | Vidra | Ener | Devall |
| Aggression | Feura | Herausfordern | Medica | Hast | Gift |
| Kampfekstase | Feuga | Jäher Zorn | Vigilant | Morbid | |
| Angreifen | Blitz | Schutzsphäre | Adfeuer | Gemach | |
| Rundumschlag | Blitzra | Adeis | Nebel | ||
| Ruin | Blitzga | Adblitz | Pein | ||
| Ruiga | Aero | Adaqua | Fluch | ||
| Aerora | Protes | Exanima | |||
| Aeroga | Vallum | Bann | |||
| Feuerschlag | Exfeu | ||||
| Elektro-Schlag | Exeis | ||||
| Desperado | Exblitz | ||||
| Exaqua |
Hope
Bevorzugte Rollen: Verheerer, Heiler, Augmentor
Vernachlässigte Rollen: Brecher, Verteidiger, Manipulator
Brecher |
Verheerer |
Verteidiger |
Heiler |
Augmentor |
Manipulator |
| Seelenstoß | Kampflust | Ausweichen | Vita | Segen | Malediktion |
| Marterstoß | Sturmangriff | Konter | Vitra | Courage | Deprotega |
| Doppelattacke | Terrorisieren | Schutzmantel | Vidra | Ener | Devallga |
| Schockzerberster | Feuer | Begnadigung | Vigra | Hast | Giftga |
| Aggression | Feura | Provozieren | Medica | Adfeu | Morbiga |
| Angreifen | Feuga | Schemen | Engel | Adeis | Gemachga |
| Rundumschlag | Eis | Jäher Zorn | Adblitz | Nebega | |
| Ruin | Eisra | Gestauter Zorn | Adaqua | Peinga | |
| Ruiga | Eisga | Protes | Fluchga | ||
| Blitz | Vallum | Exaniga | |||
| Blitzra | Exfeu | Bann | |||
| Blitzga | Exeis | ||||
| Aqua | Exblitz | ||||
| Aquara | Exaqua | ||||
| Aquaga | Flor | ||||
| Aero | |||||
| Aerora | |||||
| Aeroga |
Fang
Bevorzugte Rollen: Brecher, Verteidiger, Manipulator
Vernachlässigte Rollen: Verheerer, Heiler, Augmentor
Brecher |
Verheerer |
Verteidiger |
Heiler |
Augmentor |
Manipulator |
| Sturmstoß | Kampflust | Ausweichen | Vita | Segen | Malediktion |
| Seelenstoß | Sturmangriff | Konter | Vitra | Courada | Deprotes |
| Marterstoß | Terrorisieren | Schutzmantel | Medica | Enerda | Devall |
| Nachsetzen | Feuer | Flächenschutz | Engel | Hast | Morbid |
| Doppelattacke | Feura | Begnadigung | Proteda | Gemach | |
| Schockimpakt | Eis | Schemen | Vallda | Gemachga | |
| Anschlag | Eisra | Herausfordern | Flor | Nebel | |
| Schockzerberster | Blitz | Jäher Zorn | Nebega | ||
| Aggression | Blitzra | Gestauter Zorn | Pein | ||
| Todesstoß | Aqua | Schutzsphäre | Peinga | ||
| Kampfekstase | Aquara | Vitalsphäre | Fluch | ||
| Angreifen | Aquaga | Fluchga | |||
| Rundumschlag | Aero | Exanima | |||
| Ruin | Aerora | Exaniga | |||
| Ruiga | Aeroga | Bann | |||
| Formationsspalter | Feuerschlag | ||||
| Frostschlag | |||||
| Hydro-Schlag | |||||
| Elektro-Schlag |
Geschrieben von spike und Oerba Yun Fang – Vielen Dank!















