Die folgenden Shops werden im Verlauf des Spiels freigeschaltet und können über die Speicherterminals genutzt werden. Im Laufe des Spiels steigt die Anzahl der Shops, die zur Verfügung stehen.
Es gibt jedoch 2 Shops in Final Fantasy XIII, die nicht während der Haupthandlung freigeschaltet werden können. Das sind die “Gilgamsch – Gesellschaft” und das “Sanktum Werkstoff- Labor“. Das “Sanktum Werkstoff- Labor” wird mit Abschluss der Mission 07 zur Verfügung stehen und die “Gilgamesch- Gesellschaft” mit Abschluss der Mission 46.
Drogeriemarkt Einhorn |
Werkelstube Mogry |
|||
| Gegenstand | Kaufpreis | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Heiltrank | 50 | Windhalstuch | 1.000 | |
| Gegengift | 100 | Flinkstiefel | 6.000 | |
| Schmerzmittel | 100 | Sammlerseele | 100.000 | |
| Fäustel | 100 | Vitalitätsschärpe | 10.000 | |
| Weihwasser | 100 | |||
| Wachs | 100 | |||
| Morbol-Speichel | 100 |
Sanktum F&E |
||
| Phönixfeder | 1.000 | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Platinreif | 48.000 | |||
| Königswehr | 200.000 | |||
Pharmazentrum Eden |
Naturgeisterreif | 120.000 | ||
| Gegenstand | Kaufpreis | |||
| Analysator | 10.000 | |||
| Vitalisator | 12.000 |
Biowaren Frisch&Frischer |
||
| Protektor | 12.000 | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Blender | 30.000 | Dunkelzahn | 80 | |
| Wildleder | 80 | |||
| Stinklauge | 80 | |||
Ballisto-Basar |
Großknochen | 80 | ||
| Gegenstand | Kaufpreis | Teufelsschwinge | 80 | |
| Fanal-Sturmklinge | 2.000 | Duftöl | 80 | |
| Säbel-Karabiner | 4.600 | Reptilienschweif | 80 | |
| Gladius | 7.100 | Biestkralle | 80 | |
| Wega | 2.000 | Regenbogengelee | 80 | |
| Deneb | 3.900 | Eisenpanzer | 80 | |
| Wilder Grizzly | 1.800 | Dämonenfang | 150 | |
| Kraftkranz | 4.500 | Weichleder | 150 | |
| Falkenauge | 4.400 | Wunderwasser | 150 | |
| Ninurta | 2.800 | Untierknochen | 150 | |
| Fesselrute | 2.500 | Dämonenschwinge | 150 | |
| Perlenflügel | 2.300 | Wundsalbe | 150 | |
| Dornenrute | 3.000 | Dämonenschweif | 150 | |
| Klingenlanze | 4.500 | Bestienpratze | 150 | |
| Partisane | 6.600 | Klargelee | 150 | |
| Kristallpanzer | 150 | |||
Gilgamesch-Gesellschaft |
||||
| Gegenstand | Kaufpreis |
Großhandel Brock |
||
| Organix | 280.000 | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Hauteclaire | 20.000 | MilIerit | 3.000 | |
| Rigels | 19.000 | Rosenspat | 8.000 | |
| Aldebaran | 263.000 | Kobalt | 17.000 | |
| Pleiades | 22.000 | Perowskit | 30.000 | |
| Dämonenhalo | 25.000 | Pechblende | 45.000 | |
| Todesrad | 210.000 | Mnar-Stein | 60.000 | |
| Helios | 21.000 | Rotlegierung | 100.000 | |
| Sturzgeier | 21.200 | |||
| Malphas | 198.000 | |||
| Allicanto | 18.000 |
Lenoras Werkstatt |
||
| Tigerkralle | 300.000 | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Himmelsachse | 24.000 | Kolloidbaustein | 200 | |
| Dragonerlanze | 230.000 | Dielektrikum | 460 | |
| Shamaniks | 23.000 | Isolierkabel | 280 | |
| Nimrod-Lanze | 27.000 | Keramikpanzer | 660 | |
| Passivsuchsensor | 840 | |||
| Fluoridlinse | 320 | |||
B&W – Leben&Überleben |
Planetengetriebe | 320 | ||
| Gegenstand | Kaufpreis | Radiallager | 320 | |
| Eisenreif | 500 | Supraleiter | 840 | |
| Silberarmreif | 800 | Bomber-Kohle | 430 | |
| Karbonreif | 1.500 | Glasfaserkabel | 840 | |
| Titanreif | 3.600 | Ringgelenk | 840 | |
| Goldarmreif | 9.000 | Kurbelwelle | 840 | |
| Mithril-Reif | 15.000 | Idealleitelement | 1.600 | |
| Kraftreif | 1.000 | Piezoelektrische Einheit | 840 | |
| Streiterreif | 3.000 | Strahltriebwerk | 840 | |
| Weigandenreif | 10.000 | Paraffinöl | 320 | |
| Magiersiegel | 1.000 | Verstärker | 520 | |
| Schamanensiegel | 3.000 | Silikonöl | 660 | |
| Zaubererspiegel | 10.000 | |||
| Schwarzgurt | 4.500 | |||
| Offiziersgurt | 12.000 |
Sanktum Werkstoff-Labor |
||
| Runenreif | 4.500 | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Hexenreif | 12.000 | Stachel | 7.000 | |
| Gigantenfäustlinge | 3.000 | Teilchenheschleuniger | 10.000 | |
| Glasgürtel | 3.000 | Kompaktfusionsreaktor | 50.000 | |
| Metallband | 3.000 | Adamantit | 220.000 | |
| Schutzfetisch | 3.000 | Dunkelkristall | 840.000 | |
| Glaskugel | 3.000 | Trapezohedron | 2.000.000 | |
| Sternenanhänger | 3.000 | |||
| Perlenkette | 3.000 | |||
| Dämonensiegel | 3.000 |
Präpatorium Prautos |
||
| Kompensator | 3.000 | Gegenstand | Kaufpreis | |
| Weißumhang | 3.000 | Auratus-Sturmklinge | 15.000 | |
| Regenbogenkette | 3.000 | Lebensretter | 20.000 | |
| Engelskrone | 3.000 | Löwenherz | 28.000 | |
| Spika | 14.500 | |||
| Antares | 22.000 | |||
Magische Momente |
Prokyon | 30.000 | ||
| Gegenstand | Kaufpreis | Engelsherz | 20.000 | |
| Abwehramulett | 5.000 | Heldenschwingen | 11.000 | |
| Weisheitsamulett | 5.000 | Sonnenkarma | 32.600 | |
| Schutzamulett | 5.000 | Windschnitter | 10.000 | |
| Heidenamulett | 5.000 | Otshirvani | 28.200 | |
| Magisteramulett | 5.000 | Vidohunir | 16.900 | |
| Tapferkeitsamulett | 5.000 | Gesundungsrute | 19.800 | |
| Feuerschildkreole | 3.000 | Mistilteinn | 11.000 | |
| Eisschildkreole | 3.000 | Bella Donna | 31.200 | |
| Blitzschildkreole | 3.000 | Richtlanze | 31.000 | |
| Hydroschildkreole | 3.000 | Pandora-Speer | 16.200 | |
| Gae Bolg | 13.100 | |||















